ID | Titel | Vorschau | Seite | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|
Deutschland: Einschätzung der sozialen Marktwirtschaft (Ost/West) | ||||
Deutschland: Alternativen zur sozialen Marktwirtschaft (Ost/West) | ||||
Deutschland: Einschätzung der wirtschaftlichen Lage (Ost/West) | ||||
Deutschland: reales Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP), 2000-heute | ||||
Deutschland: Entwicklung der Bevölkerungsstruktur | ||||
Deutschland: Entwicklung der Bevölkerungsstruktur (drei Varianten) | ||||
Deutschland: Die Entwicklung der Konjunktur (BIP) | ||||
Arbeitslosigkeit in Deutschland (1950-heute) | ||||
Deutschland: Arbeitslosenquote (abhängige zivile Erwerbspersonen) | ||||
Deutschland: Kosten der Arbeitslosigkeit | ||||
Euroraum: Entwicklung Geldmenge (M3), Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) und Kerninflation | ||||
Deutschland: Inflationsrate | ||||
Deutschland: Warenkorb für Verbraucherpreisindex | ||||
Deutschland: Außenbilanzen (Leistungsbilanz und Handelsbilanz) | ||||
Deutschlands Kunden (Ausfuhr) | ||||
Deutschlands Lieferanten (Einfuhr) | ||||
Deutschland: Einkommensteueraufkommen nach jährlichen Einkünften | ||||
Deutschland: Jährliche Veränderung von Arbeitnehmerentgelten und Unternehmens- und Vermögenseinkommen | ||||
Deutschland: Einkommensdynamik, Qunitilsmatrizen | ||||
Deutschland: Einkommensschichtung - Äquivalenzeinkommen im Monat (real) | ||||
Deutschland: Einkommensdynamik, Qunitilsmatrizen (drei Perioden im Vergleich) | ||||
Deutschland: Arbeitslosenquote (alle zivilen Erwerbspersonen) | ||||
Deutschland: Wirtschaftswachstum (reales BIP, zeitlicher Verlauf) | ||||
Deutschland: Preisanstieg (zeitlicher Verlauf) | ||||
Deutschland: Leistungsbilanzsaldo (zeitlicher Verlauf) | ||||
Welt, Metropolregionen: Entwicklung des BIP/Kopf und der Beschäftigung | ||||
Deutschland: Konjunkturentwicklung (BIP, Erwerbstätige, Verbraucherpreisindex) | ||||
Deutschland: Investitionen nach Investitionskategorien (Verarbeitendes Gewerbe) | ||||
Deutschland: Konjunkturentwicklung (BIP, Erwerbstätige, Verbraucherpreisindex, ab 1951) | ||||
Deutschland: Produktion in produzierendem Gewerbe und Baugewerbe | ||||
Deutschland: Arbeitslose (1990-heute) | ||||
Deutschland: ifo Geschäftsklimaindex (ohne Dienstleistungen) | ||||
Deutschland: ifo Geschäftsklimaindex (incl. Dienstleistungen) | ||||
Deutschland: BIP Entstehung (absolut) | ||||
Deutschland: BIP Verteilung (absolut) | ||||
Deutschland: BIP Verwendung (absolut) | ||||
OECD, Länder: Anteil der Ersparnisse privater Haushalte am Verfügbaren Einkommen | ||||
Deutschland: Einnahmen, Ausgaben und Ersparnis nach sozialer Stellung | ||||
Deutschland: Sparziele | ||||
Deutschland: Ersparnis und Sparquote der privaten Haushalte | ||||
Deutschland: Konsumausgaben privater Haushalte | ||||
Deutschland: Wirtschaftliche Eckdaten - Inlandsnachfrage (Veränderung gegenüber dem Vorjahr) | ||||
Deutschland: Wirtschaftliche Eckdaten - Arbeitsmarkt | ||||
Deutschland: Wirtschaftliche Eckdaten - Verbraucherpreisindex (Veränderung gegenüber dem Vorjahr) | ||||
Deutschland: Wirtschaftliche Eckdaten - Finanzierungssaldo des Staates und Leistungsbilanzsaldo | ||||
Deutschland: Wirtschaftliche Eckdaten - Bruttoinlandsprodukt (Veränderung gegenüber dem Vorjahr) |
ID | Titel | Vorschau | Seite | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|
Deutschland: Erwerbstätige nach Wirtschaftssektoren | ||||
Deutschland: Erwerbstätige nach Wirtschaftssektoren (Details) | ||||
Deutschland: Tarifbindung (Betriebe) | ||||
Deutschland: Tarifbindung (Beschäftigte) | ||||
Deutschland: Entwicklung des Reallohnindex und des preisbereinigten BIP | ||||
Deutschland: Entwicklung der Staatsverschuldung | ||||
Europäische Staaten: Staatseinnahmen in Relation zum BIP | ||||
Deutschland: Steuereinnahmen nach Steuerarten | ||||
Deutschland: Nettokreditaufnahme (Mrd. €) | ||||
Deutschland: Bundeshaushalt, Ausgaben (zeitl. Verlauf) | ||||
Deutschland: Bundeshaushalt, Ausgaben | ||||
Steuer- und Abgabenquote ausgewählter Länder | ||||
Europäische Leitzinsen | ||||
Euroraum: Inflationsrate (HVPI, jährliche Veränderung) | ||||
Wechselkurs Euro - US-Dollar (Monatsdurchschnittswerte) | ||||
Wechselkurs US-Dollar - Euro [zoombares Diagramm] | ||||
Globale Handelsströme: Importe (Veränderung über 5 Jahre/Corona) | ||||
Globale Handelsströme: Exporte (Veränderung über 5 Jahre/Corona) | ||||
Globale Handelsströme: Exporte (Veränderung Coronajahr 2020) | ||||
Globale Handelsströme: Exporte (Veränderung 2016-17, vor Corona) | ||||
Globale Handelsströme: Exporte (Veränderung über 5 Jahre) | ||||
Globale Handelsströme: Importe (Veränderung über 5 Jahre) | ||||
Globale Handelsströme: Warenhandel (absolut) | ||||
Globale Handelsströme: Exporte (Veränderung Vorjahr) | ||||
Die größten Exportnationen | ||||
Die größten Importnationen | ||||
Deutschland: Exportabhängigkeitsquote der Erwerbstätigen | ||||
Deutschland, Außenhandel: Saldo nach Branchen | ||||
Die größten Welthandelsnationen - Dienstleistungsexporte | ||||
Die größten Welthandelsnationen - Dienstleistungsimporte | ||||
Deutschland: Zahlungsbilanz | ||||
Deutschland: Export nach Ländern | ||||
Deutschland: Außenhandel - Exporte nach Warengruppen | ||||
Deutschland: Import nach Ländern | ||||
Deutschland: Dienstleistungsexporte und -importe | ||||
Deutschland: Außenhandel - Importe nach Warengruppen | ||||
Deutschland, Direktinvestitionen: Jahresumsatz (Dekade) | ||||
Deutschland, Direktinvestitionen: Mitarbeiter (Dekade) | ||||
Deutschland, Direktinvestitionen: Unternehmen (Dekade) | ||||
Deutschland: Außenbilanzen (Leistungsbilanz, Handelssaldo und Bilanz unsichtbare Leistungen) | ||||
USA: Zahlungsbilanz | ||||
Deutschland: Interaktiver Handel - Bezahlarten | ||||
Deutschland: Online-Handel - Warengruppen | ||||
Deutschland: Online-Handel - Bestellwege | ||||
Deutschland: Interaktiver Warenhandel - Online- vs. Versandhandel | ||||
Deutschland: Anteil des Versand- und Internethandels am Einzelhandel | ||||
Deutschland: Interaktiver Handel - Bestellwege (zeitl. Verlauf) | ||||
Euroraum: Wirtschaftliche Entwicklung - Inflationsrate | ||||
Euroraum: Wirtschaftliche Entwicklung - Arbeitslosigkeit | ||||
Euroraum: Wirtschaftliche Entwicklung - BIP |
ID | Titel | Vorschau | Seite | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|
Konsum von Milchprodukten in Deutschland | ||||
Jährlicher Fleischverbrauch in Deutschland | ||||
Jährlicher Fleischverzehr in Deutschland | ||||
Deutschland: Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe | ||||
Erwerbstätige in der Landwirtschaft | ||||
Versorgungsleistung der Landwirtschaft | ||||
Preisentwicklung Roggen/Roggenbrot im Vergleich | ||||
Bevölkerungsentwicklung Diedorf |
ID | Titel | Vorschau | Seite | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|
Nahrungsmittelversorgung der Weltbevölkerung (Kalorien) - am schlechtesten versorgt | ||||
Nahrungsmittelversorgung der Weltbevölkerung (Kalorien) - am besten versorgt | ||||
Deutschland: Bundeshaushalt, Einnahmen | ||||
Deutschland: Bundeshaushalt, Ausgaben | ||||
Deutschland: Verpackungsaufkommen | ||||
Deutschland: Verpackungsaufkommen (Veränderung gegenüber Vorjahr) | ||||
Deutschland: Internetshopping (Waren und Dienstleistungen) | ||||
Deutschland: Überschuldete Haushalte | ||||
Jährlicher Verkauf von Industrierobotern nach Ländern | ||||
Roboterdichte in der verarbeitenden Industrie | ||||
Deutschland: Zahl der Erwerbstätigen nach Wirtschaftsbereichen (prozentual) | ||||
Deutschland: Zahl der Erwerbstätigen nach Wirtschaftsbereichen (absolut) | ||||
Deutschland: verdeckte Arbeitslosigkeit | ||||
Deutschland: Weiterbildung - Beweggründe | ||||
Deutschland: Tarifliche Ausbildungsvergütungen in ausgewählten Berufen | ||||
Deutschland: Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten | ||||
Deutschland: Ausbildungsverträge - Anzahl Neuabschlüsse und vorzeitige Vertragslösungen | ||||
Deutschland: Ausbildungsverträge - Neuabschlüsse und vorzeitige Vertragslösungen nach Kategorie | ||||
Deutschland: Vorzeitig gelöste Ausbildungsverträge (zeitliche Entwicklung) | ||||
Zahlungsmoral in Deutschland - Zahlungsunfähigkeit wegen Corona (2021) | ||||
Zahlungsmoral - Warum gewerbliche Schuldner offene Rechnungen nicht zahlen (Corona-Krise) | ||||
Zahlungsmoral - Warum private Schuldner offene Rechnungen nicht zahlen (Corona-Krise) | ||||
Zahlungsmoral - Warum private Schuldner offene Rechnungen nicht zahlen | ||||
Die Zahlungsmoral in Deutschland - privat vs. gewerblich | ||||
Die Zahlungsmoral in Deutschland - privat vs. gewerblich (Corona-Krise) | ||||
Zahlungsmoral - Warum gewerbliche Schuldner offene Rechnungen nicht zahlen | ||||
Deutschland: Verwendung des Taschengelds, 10- bis 13-jährige | ||||
Deutschland: Verwendung des Taschengelds, 4- bis 5-jährige | ||||
Deutschland: Verwendung des Taschengelds, 6- bis 9-jährige | ||||
Deutschland: Absatz bespielter Tonträger vs. CD-Rohlinge | ||||
Deutschland: Betriebsgründungen und Betriebsauflösungen | ||||
Deutschland: Existenzgründer - Probleme während der Gründungsphase | ||||
Deutschland: Gewerbliche Existenzgründungen und Liquidationen | ||||
Arbeitskosten in der Industrie (weltweiter Vergleich) | ||||
Deutschland: Ausgaben für den Umweltschutz (Ausgaben vs. Investitionen) | ||||
EU: Effektive Besteuerung von Unternehmen | ||||
Deutschland: Steuerbelastung der Unternehmen (Steuerarten) | ||||
Deutschland: Steuerbelastung der Unternehmen (Gesamtbelastung) | ||||
Deutschland: Ausgaben für den Umweltschutz (nach Träger) | ||||
Deutschland: Ausgaben für den Umweltschutz (nach Sektoren) | ||||
Deutschland: Unternehmerische Rahmenbedingungen | ||||
Deutschland: Rechtsform der Unternehmen | ||||
Deutschland, Direktinvestitionen: Jahresumsatz | ||||
Deutschland, Direktinvestitionen: Unternehmen | ||||
Deutschland, Direktinvestitionen: Mitarbeiter | ||||
Länder der Welt: Ausgaben für Forschung und Entwicklung | ||||
Deutschland: Arbeitskosten - Veränderung gegenüber dem Vorjahr | ||||
Deutschland: Arbeitskosten - Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal | ||||
Welthandel: die größten Welthandelsnationen - Dienstleistungsexporte | ||||
Welthandel: die größten Welthandelsnationen - Warenexporte | ||||
Entwicklung von Welthandel und Weltwirtschaftsleistung | ||||
Welthandel: die größten Welthandelsnationen - Dienstleistungsimporte | ||||
Welthandel: die größten Welthandelsnationen - Warenimporte | ||||
Deutschland: Primärenergiebedarf - Import und Eigenförderung | ||||
Deutschland: Investitionen in Werbung | ||||
Deutschland: Bruttoinlandsprodukt (BIP) | ||||
Deutschland: Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen | ||||
Deutschland: Schulabgänger an allgemeinbildenden Schulen nach Abschlussart | ||||
Deutschland: Länge der Verkehrswege | ||||
Lohnstückkosten in der Industrie im internationalen Vergleich | ||||
Deutschland: Anzahl der Aktionäre | ||||
Deutschland: Jahresergebnis deutscher Unternehmen | ||||
Deutschland: Umsatzrendite deutscher Unternehmen | ||||
Deutschland: Umsatzrendite deutscher Unternehmen nach Branchen |
ID | Titel | Vorschau | Seite | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|
Deutschland: Konsumausgaben der privaten Haushalte im Inland nach Lieferbereichen | ||||
Deutschland: Einkommenspyramide (Quintile) | ||||
Deutschland: Anteil von Biowaren (Verkaufsmenge) | ||||
Deutschland: Anteil von Biowaren (Verkaufserlöse) | ||||
Deutschland: Umsatzanteil von Marktneuheiten nach Branchen | ||||
Deutschland: Umsatzanteil von Marktneuheiten (Entwicklung) | ||||
Lebensmittelhandel in Deutschland: Anzahl Geschäfte und Umsatz | ||||
Die teuersten Gemälde der Welt | ||||
Deutschland: Konsumausgaben privater Haushalte (vor Corona, 2019) | ||||
Deutschland: Einzelhandelsgeschäfte nach Branchen | ||||
Deutschland, Videokaufmarkt: Aufteilung auf Formate | ||||
Deutschland, Videokaufmarkt: Absatz | ||||
Deutschland: Markenartikel - Kinderwünsche & Elternkäufe | ||||
adidas: Aktienkursverlauf [zoombares Diagramm] | ||||
Entwicklung des DAX [zoombares Diagramm] | ||||
DAX-Gewichtung | ||||
Die 20 größten globalen Unternehmen nach Marktkapitalisierung | ||||
Entwicklung des DAX über ein Jahr | ||||
Deutschland: Erwerbstätige und Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen | ||||
Deutschland: BIP Entwicklung | ||||
Deutschland: BIP Entstehung (prozentual) | ||||
Deutschland: BIP Verwendung (prozentual) | ||||
Deutschland: BIP Verteilung (prozentual) | ||||
Deutschland: BIP Entstehung (absolut) | ||||
Deutschland: BIP Verwendung (absolut) | ||||
Deutschland: BIP Verteilung (absolut) | ||||
Deutschland, Markenpiraterie: Beschlagnahmen durch Zolldienststellen | ||||
Deutschland, Markenpiraterie: Aufteilung nach Warenkategorien | ||||
Deutschland, Markenpiraterie: Aufteilung nach Herkunftsländer | ||||
Deutschland: Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen (Entwicklung) | ||||
Deutschland: Teilnehmerentwicklung im Mobilfunk | ||||
Deutschland: Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen | ||||
Industriestandort Deutschland: Beschäftigte und Betriebe | ||||
Industriestandort Deutschland: Umsatz | ||||
Deutschland: Anteil der Branchen an der Gesamtbeschäftigtenzahl der Industrie | ||||
Deutschland: geleistete Arbeitsstunden der Erwerbstätigen | ||||
Deutschland: geleistete Arbeitsstunden nach Wirtschaftsbereich | ||||
Deutsche Reiseausgaben im Ausland | ||||
Deutsche Reiseausgaben im Ausland nach Ländern | ||||
Deutsche Reiseausgaben im Ausland nach Ländern (Corona-Jahr 2020) | ||||
Deutschland: Durchschnittlicher Bruttojahresverdienst | ||||
Deutschland: Konsumausgaben der privaten Haushalte im Inland | ||||
Deutschland: Konsumausgaben der privaten Haushalte - Verwendungszwecke | ||||
Deutschland: Konsumieren und Sparen - Konsum | ||||
Deutschland: Konsumieren und Sparen - Sparen | ||||
Deutschland: Konsumieren und Sparen - Sparquote | ||||
Deutschland: Sparziele | ||||
Deutschland: Industrie - Investitionsklima | ||||
Deutschland: Industrie - Investitionsziele | ||||
Deutschland: Erwerbstätige (Veränderung gegenüber dem Vorjahr) | ||||
Deutschland: Bruttoanlageinvestitionen (Veränderung gegenüber dem Vorjahr) | ||||
Deutschland: Investitionspläne der Industrie - Investitionen | ||||
Deutschland: Investitionspläne der Industrie - Ziele | ||||
Deutschland: Umsätze der IT-Industrie | ||||
Deutschland: Umsätze der IT-Industrie nach Segmenten | ||||
Deutschland: Umsätze der IT-Industrie nach Segmenten (Veränderung Vorjahr) | ||||
Erwerbslosenquote nach Bildungsgrad in ausgewählten Ländern der EU | ||||
Die reichsten Länder der Welt | ||||
Deutschland: Entwicklung von Arbeitsvolumen und Kapitalstock | ||||
Externe Kosten des Verkehrs | ||||
Externe Kosten des Verkehrs - Anteile der Verkehrsträger | ||||
Deutschland: Nettovermögen je Einwohner | ||||
Deutschland: vermögenslose und verschuldete Personen | ||||
Deutschland: reales Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) (10-Jahresdurchschnitt) | ||||
Deutschland: reales Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) | ||||
Lohnstückkosten international | ||||
Deutschland: Einkommensschichten | ||||
Deutschland: Durchschnittliches Nettoeinkommen | ||||
Deutschland: Sozialbudget nach Sicherungszweigen | ||||
Deutschland: Subventionen von Bund, Ländern & Gemeinden, ERP und EU | ||||
Deutschland: Steuereinnahmen nach Steuerarten | ||||
Deutschland: Bundeshaushalt, Einnahmen | ||||
Deutschland: Bundeshaushalt, Ausgaben | ||||
Deutschland: Bundeshaushalt, Ausgaben nach Aufgabenbereich | ||||
Deutschland: Verschuldung des öffentlichen Gesamthaushalts beim nicht-öffentlichen Bereich | ||||
Bayern: Haushalt - Einnahmen | ||||
Bayern: Haushalt - Ausgaben | ||||
Deutschland: Verschuldung der Bundesländer (absolut) | ||||
Deutschland: Verschuldung der Bundesländer (pro Kopf) | ||||
Deutschland: Verschuldung der Bundesländer (Anteil am BIP) | ||||
Deutschland: Tarifliche Ausbildungsvergütungen in ausgewählten Berufen | ||||
Deutschland: Entwicklung der Steuer- und Abgabenquoten | ||||
Arbeitskosten in der Industrie (europäischer Vergleich) | ||||
Deutschland: Sicherheitsempfinden | ||||
Deutschland: Leistungen der bedarfsorientierten Grundsicherung | ||||
Deutschland: Bevölkerungspyramide 2060 | ||||
Deutschland: Rentenlast | ||||
Deutschland: Ausgaben im Gesundheitswesen (Ausgabenträger) | ||||
Deutschland: Ausgaben im Gesundheitswesen (Einrichtungen/Leistungsarten) | ||||
Deutschland: Staatliche Sozialleistungen je Einwohner | ||||
Deutschland: Anteil Mädchen/Frauen an den Auszubildenden (Berufe) | ||||
Deutschland: Anteil Mädchen/Frauen an den Auszubildenden (Bereiche) | ||||
Deutschland: Jugendkriminalität | ||||
Herkunft der globalen Treibhausgasemissionen | ||||
Treibhausgasemissionen pro Kopf nach Ländergruppen | ||||
Deutschland: Emissionsrechte der Industrie | ||||
Intra- und Interregionaler Warenhandel (absolut) | ||||
Globale Handelsströme (Im-/Exporte Veränderung gegenüber Vorjahr) | ||||
Deutschland: Außenhandel nach Kontinenten (Veränderung innerhalb Dekade) | ||||
Wirtschaftskraft nach Kontinenten (Anteile Fläche und BIP) | ||||
Verteilung von Bevölkerung, BIP und Exporten auf Industrie- und Entwicklungländer | ||||
Eurozone: Vergleich mit USA/Japan/China - Bevölkerung | ||||
Eurozone: Vergleich mit USA/Japan/China - Produktion | ||||
Eurozone: Vergleich mit USA/Japan/China - BIP pro Kopf | ||||
Eurozone: Vergleich mit USA/Japan/China - Exporte | ||||
Eurozone: Vergleich mit USA/Japan/China - Beschäftigung | ||||
Europäische Union: Einführungsjahr des Euros als Buchgeld | ||||
Deutschland: Außenhandel - Exporte nach Warengruppen | ||||
Deutschland: Außenhandel - Importe nach Warengruppen | ||||
Deutschland: Außenhandel (zeitlicher Verlauf) | ||||
Deutschland: Außenhandel - Vergleich nach Ländergruppen | ||||
Deutschland: Karriere des Wortes „Globalisierung“ | ||||
Index der Wirtschaftlichen Freiheit | ||||
Vier-Klassen-Welt: Einkommen nach Ländergruppen | ||||
Deutschland: Direktinvestitionen im Ausland (EU vs. nicht-EU) | ||||
Deutschland: Ausländische Direktinvestitionen im Inland (EU vs. nicht-EU) | ||||
Anzahl Mobilfunkverträge weltweit | ||||
Anzahl Internetnutzer weltweit | ||||
Anzahl Breitbandanschlüsse weltweit | ||||
Verkaufte Computer (PCs) weltweit | ||||
Weltexporte nach Warengruppen | ||||
Die größten Exportnationen | ||||
EURO (€): Wechselkurs zum US-$ | ||||
EURO (€): Veränderung der Wechselkurse | ||||
Weltwährungsreserven: Anteil verschiedener Währungen an den weltweiten Notenbankreserven | ||||
Deutschland: Außenbilanzen (Leistungsbilanz und Warenhandelssaldo) | ||||
Deutschland: Rohöleinfuhr (Entwicklung) | ||||
Deutschland: Rohölpreis (Entwicklung) | ||||
EURO (€): Wechselkurs zum US-$ (1 Jahr) | ||||
EURO (€): Wechselkurse zum US-Dollar, Japanischen Yen und Schweizer Franken |
ID | Titel | Vorschau | Seite | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|
Verbraucherpreisindex - Jährliche Veränderungsraten (Deutschland) | ||||
Gewichtung des Verbraucherpreisindex (Deutschland) | ||||
Entwicklung der Kraftstoffpreise (Deutschland) | ||||
Verbrauch von Nahrungsmitteln pro Kopf der Bevölkerung (Deutschland) | ||||
Veränderung der Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahr (Deutschland) | ||||
Veränderung der Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahr - Kategorien (Deutschland) | ||||
Arbeitslosengeld I und Hartz IV | ||||
Arbeitslosenquote in Deutschland - Bundesländer | ||||
Deutschland: verdeckte Arbeitslosigkeit | ||||
Steinkohlenförderung und Beschäftigte im Steinkohlenbergbau in Nordrhein-Westfalen | ||||
Deutschland: Veränderung der Anzahl der Erwerbstätigen und des BIP | ||||
Arbeitslosigkeit in Deutschland (1950-heute) | ||||
Deutschland: Wirtschaftswachstum und Beschäftigung | ||||
Europäische Union: Schwarzarbeit | ||||
Weltweite Rohstoffproduktion: Aluminium, und Kupfer | ||||
Weltweite Rohstoffproduktion: Eisen/Stahl | ||||
Deutschland: Sondermüllxporte | ||||
Deutschland: Sondermüllimporte | ||||
Deutschland: Grenzüberschreitender Handel mit Sondermüll | ||||
Deutschland: Bruttoinlandsprodukt | ||||
Deutschland: Bruttoinlandsprodukt nach Ländern | ||||
Deutschland: Außenhandel nach Ländergruppen | ||||
Deutschland: Außenhandel (zeitlicher Verlauf) | ||||
Deutschland: Nettovermögen je Einwohner | ||||
Deutschland: Anteil der Arbeitnehmer an allen Erwerbstätigen | ||||
Deutschland: Arbeitnehmerentgelte und Unternehmens- und Vermögenseinkommen | ||||
Deutschland: Emissionen ausgewählter Treibhausgase - Ausstoß | ||||
Deutschland: Waldschäden nach Baumarten | ||||
Deutschland: Waldschäden nach Ländern | ||||
Deutschland: Emissionen ausgewählter Treibhausgase - Quellen | ||||
Deutschland: Altlastverdächtige Flächen (Bundesländer) | ||||
Deutschland: Entwicklung der Treibhausgasenmissionen | ||||
Deutschland: Leistungsbilanzsaldo (zeitlicher Verlauf) | ||||
Deutschland: Verbraucherpreisindex (zeitlicher Verlauf) | ||||
Deutschland: BIP (Veränderung im zeitlichen Verlauf) | ||||
Deutschland: Arbeitslosenquote (zeitlicher Verlauf) | ||||
Deutschland: Beschäftigungswirkungen des Umweltschutzes | ||||
Deutschland: Gewichtung des Verbraucherpreisindex 2015 | ||||
Inflation: Veränderung der Verbraucherpreise in den EU-Ländern | ||||
Inflation: Anstieg der Verbraucherpreise (Deutschland, EU, USA) | ||||
Deutschland: Veränderung der Verbraucherpreise | ||||
Deutschland: Gewichtung des Verbraucherpreisindex 2010 | ||||
Deutschland, Direktinvestitionen: Unternehmen | ||||
Deutschland, Direktinvestitionen: Mitarbeiter | ||||
Deutschland, Direktinvestitionen: Jahresumsatz | ||||
Deutschland: Investitionen der Volkswirtschaft | ||||
Deutschland: Perspektiven in der Wirtschaft - Allgemeine Stimmungslage | ||||
Deutschland: Perspektiven in der Wirtschaft - Produktionserwartung | ||||
Deutschland: Perspektiven in der Wirtschaft - Investitionserwartung | ||||
Deutschland: Perspektiven in der Wirtschaft - Beschäftigungserwartung | ||||
Deutschland: Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftssektoren | ||||
Deutschland: Verwendung des BIP | ||||
Deutschland: Entstehung des BIP | ||||
Deutschland: Verteilung des BIP | ||||
Deutschland: Konsumausgaben privater Haushalte | ||||
Deutschland: Entwicklung der Staatsquote | ||||
Deutschland: nach dem Jugendstrafrecht Verurteilte nach Altersklassen und Art der Straftat | ||||
Deutschland: Nach Jugendstrafrecht Verurteilte | ||||
Deutschland: Polizeilich registrierte Straftaten | ||||
Deutschland: Straftaten (pro 1000 Einwohner) nach Bundesland | ||||
Deutschland: Tatverdächtige unter 21 Jahren nach Altersgruppen |
ID | Titel | Vorschau | Seite | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|
Schwarzarbeit in Deutschland (relativ) | ||||
Schwarzarbeit in Deutschland (absolut) | ||||
Arbeitskosten je Stunde | ||||
Gute Ausbildung schützt vor Arbeitslosigkeit | ||||
Arbeitslosenquote in Deutschland (nach Bundesland) | ||||
Arbeitslose in Deutschland (Ost/West) | ||||
Arbeitslosenquote in Deutschland (Ost/West) | ||||
DGB-Gewerkschaften: Mitglieder (zeitlicher Verlauf) | ||||
DGB: Mitgliederanteile der Einzelgewerkschaften | ||||
Durchschnittliche Erhöhung der Tarifverdienste | ||||
Arbeitsproduktivität (Bruttoinlandsprodukt je geleisteter Erwerbstätigenstunde) | ||||
Deutschland: Veränderung der realen Bauinvestitionen | ||||
Konjunkturentwicklung in Deutschland | ||||
Arbeitslose in Deutschland (gestapeltes Säulendiagramm) | ||||
Staatsverschuldung Deutschland in % des BIP | ||||
Neuverschuldung Deutschland | ||||
Staatsverschuldung Deutschland | ||||
Schulden und Investitionen des Bundes | ||||
Entwicklung der Steuer- und Abgabenquoten in Deutschland | ||||
Lohnstückkosten international | ||||
Arbeitslosigkeit Westdeutschland nach Qualifikation | ||||
Arbeitslosigkeit Ostdeutschland nach Qualifikation | ||||
Arbeitslosigkeit in Deutschland nach Qualifikation | ||||
Zeitarbeit in Deutschland nach Geschlecht | ||||
Zeitarbeit in Deutschland nach Berufsgruppe | ||||
Zeitarbeit in Deutschland - vorausgegangener Beschäftigungsstatus | ||||
Entwicklung der Geldmengen und des BIP in der Euro-Zone | ||||
Bargeldumlauf in der Eurozone | ||||
Umsätze im bargeldlosen Zahlungsverkehr | ||||
Europäische Leitzinsen | ||||
Außenhandelsquote ausgewählter Länder | ||||
Deutsche Warenimporte und -exporte: Anteil am BIP | ||||
Deutschlands Exportpalette | ||||
Schulabschlüsse in Deutschland (Deutsche/Ausländer) | ||||
Deutsches Auslandsvermögen | ||||
Deutscher Außenhandel, Monatswerte | ||||
Deutsche Bundesländer: Im- und Export je Einwohner | ||||
Deutschlands Kunden (Ausfuhr) | ||||
Deutschlands Lieferanten (Einfuhr) | ||||
Die größten Handelsnationen, Handelsvolumen | ||||
Weltweit führende Länder beim Handel mit Dienstleistungen (Import) | ||||
Weltweit führende Länder beim Handel mit Dienstleistungen (Export) | ||||
Die größten Handelsnationen, Handelsbilanzsaldo | ||||
Entwicklung des Außenhandels - Europäische Union | ||||
Entwicklung des Außenhandels - USA | ||||
Entwicklung des Außenhandels - Japan | ||||
Entwicklung des Außenhandels - Großbritannien | ||||
Entwicklung des Außenhandels - Deutschland | ||||
Entwicklung des Außenhandels - China | ||||
Die Zahlungsmoral in Deutschland | ||||
Zahlungsmoral - Warum private Schuldner offene Rechnungen nicht zahlen | ||||
Zahlungsmoral - Warum gewerbliche Schuldner offene Rechnungen nicht zahlen | ||||
Zahlungsmoral - Warum private Schuldner offene Rechnungen nicht zahlen (Corona-Krise) | ||||
Zahlungsmoral - Warum gewerbliche Schuldner offene Rechnungen nicht zahlen (Corona-Krise) | ||||
Die Zahlungsmoral in Deutschland - privat vs. gewerblich | ||||
Welche Branche hat zurzeit besondere Probleme mit dem Zahlungsverhalten der Kunden? | ||||
Welche Branche hat zurzeit besondere Probleme mit dem Zahlungsverhalten der Kunden (Corona-Krise)? |
ID | Titel | Vorschau | Seite | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|
Europa im Überblick - Bevölkerung (Einwohner pro Land) | ||||
Marktanteile wichtiger deutscher Speisefische | ||||
Die zehn wichtigsten Erdgas-Förderländer | ||||
Die zehn wichtigsten Erdöl-Förderländer | ||||
Erdölförderung in Europa | ||||
Erdgasförderung in Europa | ||||
Größte Containerhäfen weltweit | ||||
Güterumschlag im Hamburger Hafen | ||||
Containerumschlag im Hamburger Hafen | ||||
Tomatenanbau in der EU | ||||
Durchschnittliche Betriebsgröße in der Landwirtschaft in der EU | ||||
Schichtleistung je Mann im Steinkohlenbergbau Deutschlands | ||||
Zahl der Belegschaft im Steinkohlenbergbau des Ruhrgebiets | ||||
Steinkohlenförderung im Ruhrgebiet | ||||
Anzahl der Steinkohlebergwerke in Deutschland | ||||
Schichtleistung je Mann im Steinkohlenbergbau des Ruhrgebiets | ||||
Anteile der Beschäftigten in Großbritannien | ||||
Entwicklung der Einwohnerzahlen in Manchester und Birmingham | ||||
Beschäftigungsstruktur in Europa | ||||
